Холодильный шкаф ДИКСОН ШХ-0,7 М
Шкафы холодильные ШХ «ДИКСОН» предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков.
Модельный ряд холодильных шкафов представлен внутренними объемами 0.5, 0.7 и 1.5 м3.
Варианты исполнения дверей: металлическая, стеклянная распашная, стеклянная купе.
Все шкафы ШХ «Диксон» имеют:
• корпус из окрашенной белым цветом оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
• электронный блок управления Evco с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
• компрессор Danfoss;
• автоматическое выпаривание талой воды;
• эластичный дверной уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой внутри для обеспечения герметичности внутреннего объема;
• принудительную вентиляцию, обеспечивающую равномерное и быстрое охлаждение.
Техническое описание:
|
Наименование |
ДИКСОН ШХ-0,7 М |
| Исполнение дверей | 1 дверь металлическая |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
| При температуре окружающей среды | +12…+35 |
| Внутренний объем, м3 | 0,7 |
| Полезный объём, м3 | 0,68 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2,5 |
| Размеры полки (длина х глубина), мм | 703х619 |
| Нагрузка (равномерно распределенная) на полку, кг | 40 |
| Количество полок, шт | 5 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Мощность оттаивания, Вт | - |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,1 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 4,7 |
| Освещение внутреннего обьема | светодиодная лента |
| Освещение светового бокса (по дополнительному заказу) | - |
| Номинальная мощность ламп внутреннего обьема, Вт | 2,4 |
| Номинальная мощность ламп светового бокса (по дополнительному заказу), Вт | - |
| Тип изоляции корпуса | цельнозаливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| ширина | 795 |
| глубина (без ручек) | 718 |
| высота | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | |
| длина | 825 |
| ширина | 740 |
| высота | 2200 |
| Масса, кг, не более | |
| нетто | 105 |
| брутто | 125 |
| Компрессор: | Danfoss |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |
| Подсветка светового бокса (по дополнительному заказу) | - |
