Стол холодильный BAR-320 Полюс
Предназначены для использования в гастрономических отделах торговых павильонов, столовых, кафе, баров, ресторанов. Столы позволяют рационально использовать площадь помещения, являясь комбинацией рабочего стола и холодильного стола.
Технические характеристики:
- -Цельнозаливной корпус толщиной 50мм из нержавеющей стали (модификация "Carboma") и из оцинкованной стали (модификация "Полюс")
- -Столешница из нержавеющей стали
- -Равномерное распределение холода по всему объему (вентилируемые)
Дополнительная комплектация:
- -Надстройка 320
- -Надстройка 480
Стандартная комплектация:
- -Экономичный, компактный, съемный, холодильный агрегат (кассета)
- -Электронный блок управления
- -Выпариватель
- -Подсветка
- -Модель "Салат" поставляется со столешницей под гастроемкости (GN1/1, GN1/3, GN1/6) (шкаф гастроёмкостями не комплектуется)
| Модель | BAR-320 Полюс |
| Габариты (ДхГхВ-без ножек и борта), мм | 1260х700х760 |
| Температурный режим, оС | 0...+7 |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 0,4 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт*ч, не более | 5 |
| Условия окружающей среды (t, oC/вл-ть, %) | +12...+32 /не более 60 |
| Внутренний объем, м3 | 0,36 |
| Полезный объем, м3 | 0,21 |
| Охлаждаемая площадь, м2 | 1,04 |
| Масса, кг | 105 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Управление | контроллер |
| Автоматическая оттайка | + |
| Выпариватель | есть |
| Размер полок, мм | 310х580 |
| Количество полок, шт | 4 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 50 |
| Толщина столешницы, мм | 40 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Высота борта, мм | 60 |
| Высота ножек, мм | 90...110 |
| Размер в упаковке (ДхГхВ), мм | 1400х860х1060 |
| Масса в упаковке, кг | 180 |
